- 最新動態
福州市王莊第一幼兒園連潘分部校舍改造項目中標候選人公示
?
中標候選人公示
?????????????????????????????????????????????招標編號:榕正宏招[2020]068號
本招標項目于?2020年?07月24日?09:30 ?時在??福州正宏工程咨詢有限公司 ?開標,已由評標委員會評審完畢,現將中標候選人結果公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱:福州市王莊第一幼兒園連潘分部校舍改造項目
招標人:?福州市王莊第一幼兒園連潘分部?????????
建設規模:招標控制價1596392元;K=5%?
招標方式:???公開招標???????????????
2、評標辦法????????????
評標辦法:??簡易評標法??
3、唱標記錄
?
4、對投標報價進行修正的原因、依據和修正結果
5、資格審查不合格或被確定為無效標、廢標的投標人名稱、原因及依據
6、中標候選人及其投標文件相關內容
(1)第一中標候選人名稱:博冶建設發展有限公司 ?
項目負責人: 王祖新??
工期:?25日歷天 ??????????????????
工程質量:符合《工程施工質量驗收規范》合格標準
投標總價:1516839元(其中:暫估價/元,暫列金額/元)
類似工程經驗或者工程業績情況:
(2)第二中標候選人名稱:????/????????????????????????????????????
項目負責人:????????/?????????????????????
工期:????????????/???????????????????????
工程質量:?????????/??????????????????????
投標總價:???/????元(其中:暫估價 ????/???元,暫列金額 ???/?元)類似工程經驗或者工程業績情況:
(3)第三中標候選人名稱:?????∕???????????????????????????????????
項目負責人:???∕?????????????????????
工期:????????∕??????????????????????
工程質量:????∕??????????????????????
投標總價:??∕??元(其中:暫估價 ∕????元,暫列金額 ??∕????元)
類似工程經驗或者工程業績情況:
?
?
7、公示時間
公示期為?2020年?07月27日至?2020年07月30日
?
?
8、聯系方式
招標人:福州市王莊第一幼兒園連潘分部;
地 ?址:福州市晉安區連輝社區連潘公園旁;
電 ?話:?13959107206?; ????????聯系人:?陳歡?
?
招標代理機構:????福州正宏工程咨詢有限公司 ????????????
辦公地址:??福州市晉安區珠寶路2號珠寶城B區10層 ??????????
郵政編碼:?350001??,聯系電話:?15960083519????
傳真:?0591-83308660 ,聯系人:?陳響鈴?
?
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在公示期內向招標人提出。
監督機構名稱:福州市王莊第一幼兒園連潘分部監察室 ?????????????????????????????
地址:福州市晉安區
日期:?2020年?07月27日
中標候選人公示
?????????????????????????????????????????????招標編號:榕正宏招[2020]068號
本招標項目于?2020年?07月24日?09:30 ?時在??福州正宏工程咨詢有限公司 ?開標,已由評標委員會評審完畢,現將中標候選人結果公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱:福州市王莊第一幼兒園連潘分部校舍改造項目
招標人:?福州市王莊第一幼兒園連潘分部?????????
建設規模:招標控制價1596392元;K=5%?
招標方式:???公開招標???????????????
2、評標辦法????????????
評標辦法:??簡易評標法??
3、唱標記錄
| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 投標報價(元) | 投標保證金(元) | 工期(日歷天) | 工程質量 |
項目 負責人 |
備注 |
| 1 | 福建中正華宇建筑有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 羅乾根 | |
| 2 | 福建兆鼎建設發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 江智木 | |
| 3 | 福建省中望建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 李秀蘭 | |
| 4 | 福建景新建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 潘爾東 | ? |
| 5 | 福建中建華辰建筑勞務有限責任公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 林鵬 | ? |
| 6 | 福建軒輝建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 張燕語 | ? |
| 7 | 福建福來建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 雷林華 | ? |
| 8 | 福州匯程建建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 林計宇 | ? |
| 9 | 福建景軒建筑工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 王仁堂 | ? |
| 10 | 福建煜邦建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 陳興斌 | ? |
| 11 | 中交(濱海)福建建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 方彩云 | ? |
| 12 | 福建省中方建設發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 張智勇 | ? |
| 13 | 福建亙盛建設發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 韓文鳳 | ? |
| 14 | 福建省百花建設集團有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 阮雪峰 | ? |
| 15 | 福建省玉梁建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 闕銀姬 | ? |
| 16 | 福建省駿瀚建筑工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 郭麗娟 | ? |
| 17 | 福建斯興建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 楊忠琳 | ? |
| 18 | 福建碩泉建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 張建軍 | ? |
| 19 | 福建博宏望建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 林美彩 | ? |
| 20 | 福建和楓園林工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 闕文欽 | ? |
| 21 | 福建邦達建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 張金城 | ? |
| 22 | 福建廣聯達建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 江榕俤 | ? |
| 23 | 福建越翔建設發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 黃蓉 | ? |
| 24 | 福建筑融建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 賴如旭 | ? |
| 25 | 福建千百城建設發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 黃美棋 | ? |
| 26 | 福建佳承偉業建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 蘇碧云 | ? |
| 27 | 福建凌悅建設發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 林彬 | ? |
| 28 | 中工永大(福建)建設發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 黃修愉 | ? |
| 29 | 福建中航建工有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 尤碧丹 | ? |
| 30 | 福建省向龍建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 呂美熹 | ? |
| 31 | 福建萬博建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 黃焰銘 | ? |
| 32 | 聯鑫(平潭綜合實驗區)建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 楊麗芳 | ? |
| 33 | 福建金宏基建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 莊維嚴 | ? |
| 34 | 福建碩源建設發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 楊文星 | ? |
| 35 | 福建福祿高建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 林鋮 | ? |
| 36 | 福建省凌云建設發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 林云 | ? |
| 37 | 福建恒宇萬通建設發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 林霖 | ? |
| 38 | 福建省睿煌建筑工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 李銘銓 | ? |
| 39 | 福建博創大成建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 張敏 | ? |
| 40 | 福建天禹鑫建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 洪安寧 | ? |
| 41 | 恒業建投(福建)發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 潘峰 | ? |
| 42 | 福建閣恒建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 何明升 | ? |
| 43 | 天允建設實業(福建)有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 曹思洋 | ? |
| 44 | 福建省華城通建筑工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 李愛增 | ? |
| 45 | 永泰縣順通公路養護有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 齊偉 | ? |
| 46 | 福州安信建筑勞務有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 高仁興 | ? |
| 47 | 廈門龍安盛裝修工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 潘濤 | ? |
| 48 | 福建永昌碩建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 林志航 | ? |
| 49 | 福建源禹建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 俞平 | ? |
| 50 | 福建鑫九創城市建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 孫巍 | ? |
| 51 | 福建辰興建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 曾慰 | ? |
| 52 | 福建勝名市政園林工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 鄭旭翔 | ? |
| 53 | 福建眾僑興建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 檀東建 | ? |
| 54 | 福建鼎志鴻建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 董清松 | ? |
| 55 | 福建南劍發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 葉麗瓊 | ? |
| 56 | 福建省擎宇建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 胡廷明 | ? |
| 57 | 福建仙投建筑工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 陳利峰 | ? |
| 58 | 福建省鴻誠羽建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 陳云強 | ? |
| 59 | 福建省永捷建設發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 洪鼎耀 | ? |
| 60 | 福建萬禹建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 林海 | ? |
| 61 | 福建閩工建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 黃龍濱 | ? |
| 62 | 福建省巨祥建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 雷大燦 | ? |
| 63 | 福建省精正建筑工程管理有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 林建國 | ? |
| 64 | 福建大昌建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 戴智偉 | ? |
| 65 | 四川威豐建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 李世全 | ? |
| 66 | 福建千業建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 徐火麗 | ? |
| 67 | 福建新開樹建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 林惠強 | ? |
| 68 | 福建工標建設發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 王惠峰 | ? |
| 69 | 福建錦益建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 林進 | ? |
| 70 | 福建豐慶建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 蔡少雄 | ? |
| 71 | 福建融越園林景觀工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 徐成亮 | ? |
| 72 | 福建啟通建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 林文彬 | ? |
| 73 | 福建鑫鼎盛建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 王大輝 | ? |
| 74 | 福建盛業工程管理有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 張明松 | ? |
| 75 | 中寧建筑(福建)有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 繆文鋒 | ? |
| 76 | 福建鑫弘康建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 瞿邱明 | ? |
| 77 | 中標福順建設(福建)有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 黃真真 | ? |
| 78 | 福建任川建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 鄭敏 | ? |
| 79 | 福建省馳寶建筑工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 鄢桂林 | ? |
| 80 | 福建中天華興城建有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 黃敬輝 | ? |
| 81 | 福建廷廂建筑工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 倪玲平 | ? |
| 82 | 福建天成偉業建筑工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 陳盛釗 | ? |
| 83 | 福建貝特智聯建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 鄭夫代 | ? |
| 84 | 福建五通建設發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 呂群玲 | ? |
| 85 | 福建匯錦建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 王晶 | ? |
| 86 | 福建中璐建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 陳洪偉 | ? |
| 87 | 福建杰宇建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 林鏗 | ? |
| 88 | 福建瀚煌建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 范武龍 | ? |
| 89 | 福建省豪門建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 張國鋒 | ? |
| 90 | 福建永興建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 鄭恭大 | ? |
| 91 | 福建省長龍建筑工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 林娟 | ? |
| 92 | 福建省旭展建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 林光鈞 | ? |
| 93 | 福建美林灣建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 夏昌和 | ? |
| 94 | 福建天創建筑工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 任舒圓 | ? |
| 95 | 福建樂格建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 盧圣波 | ? |
| 96 | 福建佳葉建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 侯靈榕 | ? |
| 97 | 福建鑫智達通建設發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 林波 | ? |
| 98 | 福建閩信建設發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 羅曉燕 | ? |
| 99 | 福建益輝工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 鄔衛麗 | ? |
| 100 | 四川中梁建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 李靖 | ? |
| 101 | 福建利嵐建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 董美雙 | ? |
| 102 | 福建警聲市政園林集團有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 劉偉忠 | ? |
| 103 | 福建省化正建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 劉孝旭 | ? |
| 104 | 福建億新建設發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 林傳地 | ? |
| 105 | 福建智成林建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 魏金森 | ? |
| 106 | 福建華弘建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 蘭錦波 | ? |
| 107 | 福建省鑫耀峰建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 羅金花 | ? |
| 108 | 福建省精源建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 吳金花 | ? |
| 109 | 福建闊源建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 饒禮杰 | ? |
| 110 | 福建長云裝飾工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 張發順 | ? |
| 111 | 福建省誠毅工程建造有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 張志明 | ? |
| 112 | 福建中旺海峽建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 陳恩澤 | ? |
| 113 | 福建交大建設發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 黃廣明 | ? |
| 114 | 福建省弘基建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 邱炬 | ? |
| 115 | 福建省信泰建筑工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 林鈺 | ? |
| 116 | 福建源鑫旺建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 馬偉城 | ? |
| 117 | 福建卓鼎建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 張是挺 | ? |
| 118 | 福建三益工程管理有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 黃海春 | ? |
| 119 | 福建省德泓建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 張云娥 | ? |
| 120 | 福建中富昇建筑發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 林杰 | ? |
| 121 | 福建省玖舜建筑工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 余曉寧 | ? |
| 122 | 福建匯清建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 張曉智 | ? |
| 123 | 福建凌輝項目管理有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 范芳梅 | ? |
| 124 | 泉州市豐碩建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 張增祥 | ? |
| 125 | 福建省騰達園林工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 吳雪娥 | ? |
| 126 | 達道建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 王貴 | ? |
| 127 | 長禾建設集團(福建)有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 廖麗梅 | ? |
| 128 | 福建省匯江建設發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 林日鑫 | ? |
| 129 | 福建樟盛建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 林昕 | ? |
| 130 | 福建科遠建筑工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 林華良 | ? |
| 131 | 福建省同特建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 陳永平 | ? |
| 132 | 福建飛客建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 林珠 | ? |
| 133 | 福建省中鼎昇建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 吳良銘 | ? |
| 134 | 福建省中天元利建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 何則俤 | ? |
| 135 | 福清市三建建筑工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 陳書仁 | ? |
| 136 | 福建睿晟建設安裝工程有限責任公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 李聰靈 | ? |
| 137 | 福建天成力達建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 甘瑞娟 | ? |
| 138 | 福建閩遼建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 廖遠秀 | ? |
| 139 | 龍姿建設發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 莊加銘 | ? |
| 140 | 福建嘉利建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 方龍建 | ? |
| 141 | 福建省九瀛建筑工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 姜德蛟 | ? |
| 142 | 福州庭佳建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 謝聿兵 | ? |
| 143 | 福建省建園景觀工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 莊延程 | ? |
| 144 | 福建遠能建設發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 曾佑軍 | ? |
| 145 | 福建省建成建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 許家超 | ? |
| 146 | 福建明森工程管理有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 黃毓琛 | ? |
| 147 | 福建尚璟瑞建筑工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 黃杰 | ? |
| 148 | 福建匯吉建設發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 吳禎信 | ? |
| 149 | 福建中天鼎匯建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 張裕濤 | ? |
| 150 | 福建鑫濮源建筑工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 馮毅 | ? |
| 151 | 展文建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 盧燚偉 | ? |
| 152 | 福建中天建業建設發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 王維蔚 | ? |
| 153 | 福建芝成建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 吳義杭 | ? |
| 154 | 福建開豐建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 柯傳斌 | ? |
| 155 | 中建政華(福建)建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 謝金富 | ? |
| 156 | 福建鑫鴻運建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 張津 | ? |
| 157 | 福建省青城建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 檀容 | ? |
| 158 | 福建千邦建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 王春晨 | ? |
| 159 | 福建省長航建設發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 李德力 | ? |
| 160 | 福建禾喬建設發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 丁祥太 | ? |
| 161 | 福建金匯陽建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 廖麗文 | ? |
| 162 | 泉州市五洲園藝綠化工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 王彬彬 | ? |
| 163 | 福建開投建設發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 黃佳進 | ? |
| 164 | 福建宏臻源建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 楊西平 | ? |
| 165 | 福建立明盛建設發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 陳道利 | ? |
| 166 | 福建鑫永鴻建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 張瑞金 | ? |
| 167 | 福建縱文建筑工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 康忠明 | ? |
| 168 | 福建省居易建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 林發進 | ? |
| 169 | 福建榕華建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 鄭櫸 | ? |
| 170 | 福建華典建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 陳翠惠 | ? |
| 171 | 福建眾騰建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 陳憲光 | ? |
| 172 | 福建博厚建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 劉麗慧 | ? |
| 173 | 福建天幕建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 鄭建偉 | ? |
| 174 | 福建榮筑建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 吳文娟 | ? |
| 175 | 福建省鴻澤建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 林家鏜 | ? |
| 176 | 福建隆峰建設管理有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 劉福林 | ? |
| 177 | 福建金騰達建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 王碧香 | ? |
| 178 | 福州行福裝修綠化工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 周國興 | ? |
| 179 | 福建天闕星河建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 許東旭 | ? |
| 180 | 福建元日建設工程有限責任公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 林冬 | ? |
| 181 | 福建宏寬建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 王燕霞 | ? |
| 182 | 福建拓榮建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 鄭玉華 | ? |
| 183 | 筑榕建設發展有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 姚興飛 | ? |
| 184 | 福建中盈建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 丁鴻新 | ? |
| 185 | 福建正業建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 張曉彬 | ? |
| 186 | 福建省禹坤水利建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 謝梅建 | ? |
| 187 | 福建恒樂建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 黃修堅 | ? |
| 188 | 福建省龍天建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 施一奇 | ? |
| 189 | 福建省培格建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 楊威 | ? |
| 190 | 福建嘉凱建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 夏柳城 | ? |
| 191 | 福建省強達建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 張娟 | ? |
| 192 | 福建富力方工程管理有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 劉華珍 | ? |
| 193 | 福建鑫旺達建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 王毓榮 | ? |
| 194 | 福建省建信工程管理集團有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 羅順 | ? |
| 195 | 福建興祿建筑工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 張世勇 | ? |
| 196 | 福建嘉泓建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 陳瑜 | ? |
| 197 | 福建永昌盛建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 章常娥 | ? |
| 198 | 福建明鵬建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 李宏杰 | ? |
| 199 | 福建西邊雨建筑有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 劉文震 | ? |
| 200 | 中發騰龍建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 王梅花 | ? |
| 201 | 福建鼎佳建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 于廣林 | ? |
| 202 | 大上建設集團有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 劉小慧 | ? |
| 203 | 福建省開屯建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 楊坤亮 | ? |
| 204 | 福建福松建設有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 吳麗燕 | ? |
| 205 | 聚璜集團有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 林傳希 | ? |
| 206 | 福建長洋瀝青工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 林玲 | ? |
| 207 | 福建方正立天建設工程有限公司 | 完好 | 1516839 | 30000 | 25 | 合格標準 | 葉秀娟 | ? |
